Unsere
Sonderposten
Auslaufmodelle :
| Eternit
Dachplatten DACORA blauschwarz 20 x 20cm Bogenschnitt Rechts solange Vorrat reicht
|
0,60€/Stück |
| Eternit
Dachplatten DACORA klassikrot 20 x 20cm Bogenschnitt Rechts und links solange Vorrat reicht
|
0,95€/Stück |
| 1
Velux-Abdunklungs-Rollo RLL200 passend für GGL 204 und 206 Color rustik - Thermo Stop |
50,00€/Stück |
| 4
Insektenschutz-Rollo ZIL 404 und 406 |
80,00€/Stück |
| 1 Jalousette PAL S08 Nr. 9150 Lamelle Premium |
146,50€/Stück |
Herholz Türblätter gerade
Kante „ Eiche hell“
Röhrenspanstege Echtholz furniert
Türblätter
Preis je
Türblatt € 31,00 (26,05 € +Mwst)
| Türblätter | |||||||
| 198,5 | x | 61,0 | Din | Rechts | 2 | Stück | |
| 198,5 | x | 98,5 | Din | Links | 1 | Stück | |
| Türblätter | mit | Lichtausschnitt | |||||
| 198,5 | x | 73,5 | Din | Links | = | 5 | Stück |
| 198,5 | x | 73,5 | Din | Rechts | = | 1 |
Stück |
Herholz Türzargen gerade Kante „Eiche hell“
Echtholz furniert
Zargen 8-16cm Wandstärke
Preis je
Zarge € 36,00 (30,25€ +Mwst)
| 198,5 | x | 61,0 | x | 8,0 | Din | Links | 2 | Stück | |
| 198,5 | x | 61,0 | x | 8,0 | Din | Rechts | 1 | Stück | |
| 198,5 | x | 61,0 | x | 12,0 | Din | Links | 2 | Stück | |
| 198,5 | x | 61,0 | x | 12,0 | Din | Rechts | 1 | Stück | |
| 198,5 | x | 61,0 | x | 14,0 | Din | Rechts | 1 | Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 8,0 | Din | Links | 2 | Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 8,0 | Din | Rechts | 3 | Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 10,0 | Din | Links | 4 | Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 10,0 | Din | Rechts | 1 | Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 12,0 | Din | Rechts | 5 |
Stück | |
| 198,5 | x | 86,0 | x | 8,0 | Din | Links | 1 |
Stück |
Zargen 20-26,5cm Wandstärke
Preis je
Zarge € 41,00 (34,46€ +Mwst)
| 198,5 | x | 61,0 | x | 26,5 | Din | Links | 1 | Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 20,0 | Din | Links | 1 | Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 20,0 | Din | Rechts | 2 | Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 26,5 | Din | Links | 7 |
Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 26,5 | Din | Rechts | 6 | Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 28,5 | Din | Links | 1 | Stück | |
| 198,5 | x | 73,5 | x | 28,5 | Din | Rechts | 2 | Stück | |
| 198,5 | x | 86,0 | x | 26,5 | Din | Rechts | 2 |
Stück | |
| 198,5 | x | 86,0 | x | 20,0 | Din | Rechts | 1 | Stück |
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2004 Holz Schulze GmbH by multi-media-service.com - All Rights reserved.